Tabela rozmiarów Blundstone
Tabela rozmiarów Blundstone
W butach Blundstone połówki rozmiarów oznaczają lekko powiększony obwód cholewki i wysokość podbicia względem rozmiaru pełnego.
Przykładowo rozmiar 7,5 (AU/UK) jest powiększony objętościowo względem rozmiaru 7. Długość wkładki w tych rozmiarach jest taka sama, zmienia się tylko tęgość cholewki. Ta zasada jest prawidłowa dla rozmiarówki australijskiej (AU/UK), przed zakupem porównaj ją z rozmiarówką europejską (EU).
WYBÓR ROZMIARU: Wybierz taki rozmiar jaki nosisz najczęściej. Jeśli jesteś na granicy rozmiarów (np. 39/40, 44/45) wybierz ten rozmiar większy (tj. 40,45)
| EU |
ROZMIAR Blundstone (AU/UK) |
MEN US |
WOMEN
US
|
MAX. DŁUGOŚĆ STOPY CM |
| 35 | 3 | 4 | 6 | 21,2 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 22,0 |
| 37 | 4 | 5 | 7 | 22,8 |
| 37,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 22,8 |
| 38 | 5 | 6 | 8 | 23,7 |
| 38,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 23,7 |
| 39 | 6 | 7 | 9 | 24,6 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 24,6 |
| 41 | 7 | 8 | 10 | 25,4 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 25,4 |
| 42 | 8 | 9 | 11 | 26,2 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,2 | |
| 43 | 9 | 10 | 27,1 | |
| 43,5 | 9,5 | 10,5 | 27,1 | |
| 44 | 10 | 11 | 28 | |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28 | |
| 46 | 11 | 12 | 28,8 | |
| 47 | 12 | 13 | 29,6 | |
| 48 | 13 | 14 | 30,5 |

