Tabela rozmiarów FREEDOM MOSES
Tabela rozmiarów Freedom Moses :
Wskazówka: Wybierz taki rozmiar jaki nosisz najczęściej. Jeśli zazwyczaj z innych marek butów nosisz np 38 i czasami zdarza się że nosisz 37,5 to wybierz rozmiar 37/38. Jeśli zazwyczaj nosisz 38 i z innych marek czasem 38,5 to wybierz 38/39. Jeśli zazwyczaj nosisz buty z połówkami np 42,5 to wybierz rozmiar 42/43.
| EU | MAX. DŁUGOŚĆ STOPY CM | US |
| 28/29 | 17,6 | 11C/11,5C |
| 30/31 | 19,1 | 12C/13,5C |
| 32/33 | 20,3 | 1Y/2Y |
| 34/35 | 21,6 | W4/5 |
| 35/36 | 22,1 | W5/6 |
| 36/37 | 22,9 | W6/7 |
| 37/38 | 23,5 | W7/8 |
| 38/39 | 24,1 | W8/9 |
| 39/40 | 24,4 | W9/10 |
| 40/41 | 25,4 | W10/10,5 - M8/9 |
| 41/42 | 26,5 | W10,5/11 - M9 |
| 42/43 | 26,7 | W11/12 - M9/10 |
| 43/44 | 28 | M11 |
| 44/45 | 28,5 | M11/12 |
| 45/46 | 29 | M12/13 |
| 46/47 | 29,5 | M12/13 |
