Tabela rozmiarów Rubber Duck
Tabela rozmiarów Rubber Duck
EU |
MAX. DŁUGOŚĆ STOPY CM
|
22 | 14,0 |
23 | 14,9 |
24 | 15,4 |
25 | 15,7 |
26 | 16,6 |
27 | 17,1 |
28 | 18,1 |
29 | 18,7 |
30 | 19,5 |
31 | 20,1 |
32 | 20,9 |
33 | 21,4 |
34 | 22,1 |
35 | 22,7 |
36 | 24 |
37 | 24,6 |
38 | 25,4 |
39 | 26 |
40 |
26,6 |
41 |
27,5 |
42 |
28 |